| DSL-Flatrate-Tarife bundesweit | ||||||||||||
| Anbieter | Tarif | Gesamtkosten/Monat | Einrichtungsgebühr |
Laufzeit | Telefonflat | Infos | ||||||
| 1000 | 2000 | 6000 | 16000 | 1000 | 2000 | 6000 | 16000 | |||||
| Arcor | DSL Flat Resale | 23,98 | 26,15 | 29,90 | - | 49,95 | 29,95 | keine | - | 12 Monate | 16,95 | |
| Freenet | DSL Flat | - | 22,81 | 24,98 | 29,98 | - | 19,90 | keine | keine | 24 Monate | 9,90 | |
| Strato | DSL Flat | - | 19,95 | 24,95 | 29,85 | - | keine | keine | keine | 24 Monate | 9,90 | |
| Lycos | DSL Flat | 21,94 | 24,94 | 29,94 | - | keine | keine | keine | - | 12 Monate | 9,95 | |
| GMX | DSL Flat | - | 21,24 | 24,99 | - | - | 29,95 | keine | - | 24 Monate | 9,99 | |
| 1& 1 | 3DSL Flat | 19,99* | 19,99* | 19,99* | 19,99* | keine | keine | keine | keine | 24 Monate | inkl. | |
|
Alle Preise in EUR inkl. MwSt. Gesamtkosten: Kosten für DSL-Anschluss und DSL-Tarif plus Einrichtungsgebühr auf 24 Monate verteilt. |
||||||||||||